| Miljömärkning | EnergyStar |
|---|
| Tillverkare | Iiyama |
|---|---|
| Lägsta pris | 4042:- |
| Multitouch | Ja |
|---|---|
| Pekskärm | Ja |
| Portabel | Nej |
| Typ | Datorskärm 23-30" |
| Färg | Svart |
|---|---|
| Utformning panel | Platt |
| Bredd | 540.5mm |
|---|---|
| Djup, utan stativ | 46.5mm |
| Djup | 128mm |
| Höjd | 388mm |
| Produktvikt | 5.5g |
| Vikt, utan stativ | 5.5Kg |
| Höjdjustering | 70mm |
|---|---|
| Höj- och sänkbar | Ja |
| Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Nej |
| Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
| Inbyggd kamera | Nej |
|---|
| HDCP | Ja |
|---|---|
| Typ av VESA-fäste | 100x100mm |
| VESA-fäste | Ja |
| Effektförbrukning drift | 24W |
|---|---|
| Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5W |
| Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 20 kWh |
| Energiklass (A-G) | F |
| Lanseringsår | 2018 |
|---|
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
4 042 kr (inkl. lev.) | 24" iiyama ProLite T2454MSC-B1AG - 1920x1080 - IPS - Touchscreen | i lager | |
| Besök |
|
4 368 kr (ex. moms) | iiyama ProLite T2454MSC-B1AG-skärm - LED-väskor - 23,8" - IPS - 5 | i lager | |
| Besök |
|
4 421 kr (inkl. lev.) | Iiyama Prolite T2454msc-B1ag - Led-Skärm - 23.8" - Pekskärm - 1920 X 1 | i lager | |
| Besök |
|
5 995 kr (inkl. lev.) | Iiyama Prolite T2454msc-b1ag 24" Touch Fhd Ips 16:9 23.8" 1920 X 1080p | inkommande |