| Miljömärkning | EnergyStar |
|---|---|
| TCO-märkning | TCO Displays 8.0 |
| Tillverkare | Iiyama |
|---|---|
| Lägsta pris | 4079:- |
| Pekskärm | Nej |
|---|---|
| Portabel | Nej |
| Typ | Stor datorskärm Datorskärm 23-30" 4K datorskärm |
| Färg | Blå Svart |
|---|---|
| Utformning panel | Platt |
| Bredd | 614mm |
|---|---|
| Höjd | 397.5mm |
| Produktvikt | 6.4g |
| Vikt, utan stativ | 6.4Kg |
| Funktioner | Flimmerfri |
|---|---|
| Höj- och sänkbar | Ja |
| Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Ja |
| Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
| Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
| Inbyggd kamera | Nej |
|---|
| Typ av synk | AMD FreeSync |
|---|---|
| Adaptiv synk-teknik | Ja |
| HDCP | Ja |
| Typ av VESA-fäste | 100x100mm |
| VESA-fäste | Ja |
| Effektförbrukning drift | 35W |
|---|---|
| Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5W |
| Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 32 kWh |
| Energiklass (A-G) | G |
| Lanseringsår | 2018 |
|---|
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
4 079 kr (inkl. lev.) | 27" iiyama ProLite XUB2792UHSU-B5 - LED monitor - 4K - 27" | i lager | |
| Besök |
|
4 384 kr (ex. moms) | iiyama ProLite XUB2792UHSU-B5 skärm - LED-bakgrundsbelysning - 27" - I | i lager | |
| Besök |
|
4 907 kr (inkl. lev.) | Iiyama Prolite Xub2792uhsu-B5 - Led-Skärm - 27" - 3840 X 2160 4K @ 60 | i lager | |
| Besök | Datia | 5 566 kr (inkl. lev.) | APC Battery Cartridge | i lager | |
| Besök |
|
6 188 kr (inkl. lev.) | APC Replacement Battery Cartridge #133 | inkommande |