| Tillgänglighet | i lager |
|---|
| Tillverkare | Lenovo |
|---|---|
| Lägsta pris | 371:- |
| Lanseringsår | 2021 |
| Rank | 1930 |
| Antal priser | 1 |
| Serie | Lenovo Tab M10 |
|---|
| Färg | Grå |
|---|
| Bredd | 244.2mm |
|---|---|
| Djup | 153.3mm |
| Höjd | 8.15mm |
| Produktvikt | 460g |
| Skärmstorlek | 10.3' |
|---|---|
| Skärmupplösning | 1920x1200 |
| Ljusstyrka | 330cd/m² |
| Inbyggda sensorer | Accelerometer |
|---|
| Övriga anslutningar | Hörlursutgång |
|---|---|
| USB-version | USB 2.0 (480 Mb/s) |
| Bluetooth-version | 5.0 |
|---|---|
| Mobilt bredband | 4Gg (LTE) |
| Trådlös nätverkstandard | Wi-Fi 5 (802.11ac)A |
| Trådlös anslutningsteknik | Wi-Fig |
| Främre kamera | Ja |
|---|---|
| Kameraupplösning (fram) | 5 |
| Kameraupplösning (MP) | 8 |
| Lagringsutrymme | 64GB |
|---|---|
| Max minnesmängd | 256TB |
| Minneskortläsare | Ja |
| RAM-minne | 4GB |
|---|
| Operativsystem | Android 9.0 (Pie) |
|---|
| Processorhastighet | 2.3GHz |
|---|---|
| Processorkärntyp | 8core (Octa) |
| Batterikapacitet | 5000mAh |
|---|
| Surftid (Wi-Fi) | 9h |
|---|---|
| Videouppspelningstid | 8h |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
371 kr (inkl. lev.) | Skärmskydd - 3MK - Lenovo Tab M10 FHD Plus Gen 2 - Hydrogel Stötskydd - Transparent - Rep-resistant | i lager |