| Tillgänglighet | i lager |
|---|---|
| Rank | 2915 |
| Tillverkare | Cubot |
|---|---|
| Lägsta pris | 1630:- |
| Antal priser | 1 |
| Bredd | 77mm |
|---|---|
| Djup | 9.4mm |
| Höjd | 173mm |
| Produktvikt | 219Kg |
| Bildförhållande | 21:9 |
|---|---|
| Bildskärmsteknik | IPS LCD |
| Pekskärm (touchscreen) | Ja |
| Pixeltäthet | 258 |
| Skärmstorlek | 6.95' |
| Skärmupplösning | 720x1600 |
| Inbyggd trådlös laddning | Nej |
|---|---|
| Typ av dubbla SIM | Dubbla SIM kort |
| Stöd för dubbla SIM-kort | Ja |
| Stöd för snabbladdning | Nej |
| Dataanslutning | USB-C |
|---|---|
| Hörlursutgång (2,5/3,5 mm) | Nej |
| Lagringskapacitet | 64GB |
|---|---|
| Kompatibla minneskort | microSDXC |
| Max minnesmängd | 256GB |
| Minneskortläsare | Ja |
| RAM-minne | 4GB |
|---|
| Operativsystem | Android |
|---|
| Grafikprocessortyp | PowerVR GE8320 |
|---|---|
| Processorhastighet | 1.8GHz |
| Processorkärntyp | 8core (Octa) |
| SoC/CPU (System on Chip) | MediaTek Helio A22 MT6762M |
| Batterikapacitet | 5000mAh |
|---|
| Lanseringsår | 2021 |
|---|---|
| SAR-värde (kropp) | 0.35W/kg |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
1 630 kr (inkl. lev.) | CUBOT MAX 3-6,95" HD +, 4GB och 64GB smartphone, 48 MP trippelkamera, 5000mAh batteri, Android 11, OctaCore-processor, svart färg | i lager |