| Tillverkare | TCLHz |
|---|
| Portabel | Nej |
|---|---|
| Typ | Stor datorskärm |
| Pekskärm (touchscreen) | Nej |
| Färg | Vit |
|---|---|
| Utformning panel | Platt |
| Bredd | 615cm |
|---|---|
| Djup, utan stativ | 83mm |
| Djup | 228cm |
| Höjd, utan stativ | 375mm |
| Höjd | 524cm |
| Produktvikt | 6.4g |
| Vikt, utan stativ | 3.97Kg |
| Bildförhållande | 16:9 |
|---|---|
| Dynamisk kontrast | 1000000 : 1 |
| Kontrast | 1000 : 1 |
| Ljusstyrka | 1200cd/m² |
| Uppdateringsfrekvens (max) | 160Hz |
| Uppdateringsfrekvens | 160Hz |
| Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Ja |
|---|
| DVI in | Nej |
|---|---|
| Antal HDMI-ingångar | 2st |
| HDMI-version | 2.1A |
| HDMI | Ja |
| Hörlursutgång | Ja |
| Inbyggd USB-hubb | Nej |
| USB-C Power Delivery | Nej |
| VESA-fäste | Ja |
|---|---|
| Stöd för HDR | Ja |
| VESA-fäste (storlek) | 100x100mm |
| Inbyggda högtalare | Nej |
|---|
| Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5W |
|---|---|
| Energiförbrukning i HDR-läge (per 1000h) | 83 kWh |
| Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 26 kWh |
| Energiklass (A-G) | F |
| Energiklass (HDR) | G |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
6 990 kr (inkl. lev.) | TCL 27C2A 27'' IPS/UHD/160Hz/1ms datorskärm | Backorder |