| Tillgänglighet | i lager |
|---|---|
| Rank | 1429 |
| Tillverkare | OppoHz |
|---|---|
| Lägsta pris | 6626:- |
| Serie | Oppo Reno2 |
|---|
| Senioranpassad | Nej |
|---|
| Bredd | 74.3mm |
|---|---|
| Djup | 9.5mm |
| Höjd | 160mm |
| Produktvikt | 189g |
| Bildförhållande | 20:9 |
|---|---|
| Bildskärmsteknik | AMOLED |
| Pekskärm (touchscreen) | Ja |
| Pixeltäthet | 401 |
| Skärmfunktioner | Reptålig display |
| Skärmstorlek | 6.5' |
| Skärmupplösning | 1080x2400 |
| Inbyggd trådlös laddning | Nej |
|---|---|
| Typ av dubbla SIM | Dubbla SIM kort |
| Stöd för dubbla SIM-kort | Ja |
| Stöd för snabbladdning | Ja |
| Dataanslutning | USB-C |
|---|---|
| Hörlursutgång (2,5/3,5 mm) | Ja |
| Lagringskapacitet | 256GB |
|---|---|
| Kompatibla minneskort | microSD |
| Max minnesmängd | 256TB |
| Minneskortläsare | Ja |
| RAM-minne | 8GB |
|---|
| Operativsystem | Android |
|---|
| Grafikprocessortyp | Adreno 618 |
|---|---|
| Processorhastighet | 2GHz |
| Processorkärntyp | 2core (Dual) |
| SoC/CPU (System on Chip) | Qualcomm Snapdragon 730G SDM730G |
| Batterikapacitet | 4000mAh |
|---|
| Lanseringsår | 2019 |
|---|---|
| SAR-värde (kropp) | 0.89W/kg |
| Videouppspelningstid | 12h |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
6 626 kr (inkl. lev.) | OPPO Reno2 16,5 cm (6.5") Dubbla SIM-kort 4G USB Type-C 8 GB 256 GB 4000 mAh Svart | i lager |