| TCO-märkning | TCO Displays 6.0 |
|---|
| Tillverkare | ViewSonic |
|---|---|
| Lägsta pris | 9337:- |
| Tillgänglighet | i lager |
| Rank | 10562 |
| Skärmstorlek | 27' |
| Omdöme | 3.8 |
| Antal betyg | 1 |
| Pekskärm (touchscreen) | Nej |
|---|
| Färg | Svart |
|---|---|
| Utformning panel | Platt |
| Bredd | 642.6mm |
|---|---|
| Djup, utan stativ | 56mm |
| Djup | 348mm |
| Höjd, utan stativ | 381mm |
| Höjd | 464.8mm |
| Produktvikt | 8.5Kg |
| Vikt, utan stativ | 5.5Kg |
| Inbyggd kamera | Nej |
|---|
| 3D-stöd (3D-ready) | Nej |
|---|---|
| Adaptiv synk-teknik | Nej |
| HDCP | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
| Stöd för HDR | Nej |
| VESA-fäste (storlek) | 100x100mm |
| Minneskortläsare | Nej |
|---|
| Inbyggda högtalare | Nej |
|---|
| Effektförbrukning drift | 58.3W |
|---|---|
| Effektförbrukning standby/viloläge | 0.45W |
| Lanseringsår | 2013 |
|---|
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
9 337 kr (inkl. lev.) | Viewsonic VP2772 68,6 cm (27 tum) fotografisk monitor (WQHD, 10 bitars IPS-panel med Delta E<3 och 99% Adobe RGB, justerbar höjd, USB-nub) svart | i lager |