| Tillverkare | Ernitec |
|---|---|
| Lägsta pris | 1996:- |
| Tillgänglighet | i lager |
| Rank | 2867 |
| Antal priser | 3 |
| Skärmstorlek | 10' |
|---|---|
| Typ | Liten |
| Pekskärm (touchscreen) | Ja |
| Färg | Svart |
|---|---|
| Utformning panel | Platt |
| Bredd | 262mm |
|---|---|
| Djup, utan stativ | 40mm |
| Höjd | 180mm |
| Produktvikt | 3Kg |
| Bildförhållande | 16:9 |
|---|---|
| Bakbelysning | LED |
| Bildskärmsteknik | LCD |
| Kontrast | 1000 : 1 |
| Ljusstyrka | 138cd/m² |
| Max upplösning | 1280x800 |
| Panelteknologi | LCD |
| Uppdateringsfrekvens | 60Hz |
| Antal HDMI-ingångar | 2st |
|---|---|
| HDMI-version | 2.0A |
| HDMI | Ja |
| Hörlursutgång | Nej |
| USB 2.0 | 1st |
| USB-kontakter (totalt) | 1st |
| Inbyggd USB-hubb | Nej |
| VGA in | Ja |
| Övriga anslutningar | Ethernet / LAN |
| Trådlöst nätverk (Wi-Fi) | Ja |
|---|
| Inbyggd kamera | Ja |
|---|
| 3D-stöd (3D-ready) | Ja |
|---|---|
| VESA-fäste | Ja |
| VESA-fäste (storlek) | 75x75mm |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 50000h |
|---|
| Effekt (RMS) | 6W |
|---|
| Effektförbrukning drift | 6W |
|---|---|
| Effektförbrukning standby/viloläge | 0.3W |
| Energiklass (A-G) | D |
| Energiklass (HDR) | D |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
1 996 kr (inkl. lev.) | Ernitec 10\" 1280 x 800P PVM metallhöljesmonitor - Inbyggd 1080P IP-kamera NDAA | i lager | |
| Besök |
|
2 729 kr (inkl. lev.) | 10"" Touch Monitor - IP67/IP22 | i lager | |
| Besök | Fcomputer | 2 787 kr (inkl. lev.) | Ernitec 0070-24110-PVMIP Skärm - 10" - TFT - HD - 5 ms - 2x HDMI - Svart | i lager |