| Tillverkare | Asus |
|---|---|
| Lägsta pris | 8929:- |
| Tillgänglighet | i lager |
| Rank | 3266 |
| Skärmstorlek | 23.8' |
| Portabel | Nej |
|---|---|
| Typ | Datorskärm 23-30" |
| Pekskärm (touchscreen) | Nej |
| Färg | Svart |
|---|---|
| Utformning panel | Platt |
| Bredd | 539mm |
|---|---|
| Djup, utan stativ | 44mm |
| Djup | 197mm |
| Höjd, utan stativ | 322mm |
| Höjd | 515mm |
| Produktvikt | 5.4Kg |
| Vikt, utan stativ | 3.7Kg |
| Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Ja |
|---|---|
| Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
| Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
| Antal HDMI-ingångar | 1st |
|---|---|
| HDMI-version | 2.0A |
| HDMI | Ja |
| Hörlursutgång | Ja |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-C Power Delivery | Ja |
| USB-strömförsörjningseffekt | 15W |
| Inbyggd kamera | Nej |
|---|
| HDCP | Ja |
|---|---|
| VESA-fäste | Ja |
| Stöd för HDR | Ja |
| VESA-fäste (storlek) | 100x100mm |
| Inbyggda högtalare | Nej |
|---|
| Effektförbrukning drift | 21.8W |
|---|---|
| Energiförbrukning i HDR-läge (per 1000h) | 25 kWh |
| Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 17 kWh |
| Energiklass (A-G) | E |
| Energiklass (HDR) | G |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
8 929 kr (inkl. lev.) | ASUS HA2441A - LED-skärm - 3.6MP - färg - 24" (23.8" visbar) - 2560 x 1440 QHD - IPS - 300 cd/m² - 900:1 - 5 ms - HDMI, 2xDisplayPort, USB-C - svart | i lager | |
| Besök |
|
8 929 kr (inkl. lev.) | 24" ASUS HA2441A - 2560x1440 - IPS - 15W USB-C | Backorder | |
| Besök |
|
10 990 kr (inkl. lev.) | ASUS HA2441A 24" - 2560x1440 - IPS - 60Hz | i lager |