| Tillverkare | HP |
|---|---|
| Lägsta pris | 2109:- |
| Tillgänglighet | inkommande |
| Rank | 2957 |
| Antal priser | 1 |
| Skärmstorlek | 21.5' |
|---|---|
| Portabel | Nej |
| Typ | Datorskärm 14-22" |
| Pekskärm (touchscreen) | Nej |
| Färg | Blå Svart |
|---|---|
| Utformning panel | Platt |
| Bredd | 488.4mm |
|---|---|
| Djup, utan stativ | 51.2mm |
| Djup | 196.4mm |
| Höjd, utan stativ | 294.3mm |
| Produktvikt | 4.05Kg |
| Funktioner | Blåljusreducering Flimmerfri |
|---|---|
| Höjdjustering | 100mm |
| Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
| Justerbar höjd | Ja |
| DVI in | Ja |
|---|---|
| Antal HDMI-ingångar | 1st |
| HDMI-version | 1.4A |
| HDMI | Ja |
| Hörlursutgång | Nej |
| Inbyggd USB-hubb | Nej |
| VGA in | Ja |
| Inbyggd kamera | Nej |
|---|
| Typ av synk | AMD FreeSync |
|---|---|
| Adaptiv synk-teknik | Ja |
| HDCP | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
| VESA-fäste (storlek) | 100x100mm |
| Effekt (RMS) | 4W |
|---|
| Effektförbrukning drift | 18W |
|---|---|
| Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5W |
| Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 14 kWh |
| Energiklass (A-G) | E |
| Energiklass (HDR) | E |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
2 109 kr (inkl. lev.) | 21" HP P22h G5 - 1920x1080 (FHD) - 75Hz - IPS | Backorder |