| Tillverkare | Apple |
|---|---|
| Lägsta pris | 24000:- |
| Tillgänglighet | i lager |
| Rank | 2246 |
| Skärmstorlek | 27' |
| Portabel | Nej |
|---|---|
| Pekskärm (touchscreen) | Nej |
| Färg | Silver |
|---|---|
| Utformning panel | Platt |
| Bredd | 623mm |
|---|---|
| Djup, utan stativ | 31mm |
| Djup | 168mm |
| Höjd, utan stativ | 362mm |
| Höjd | 478mm |
| Produktvikt | 6.3Kg |
| Vikt, utan stativ | 5.4Kg |
| Bildförhållande | 16:9 |
|---|---|
| Bakbelysning | LED (lysdiod) |
| Bildskärmsteknik | LED LCD |
| Ljusstyrka | 600cd/m² |
| Max upplösning | 5120x2880 (5K) |
| Uppdateringsfrekvens (max) | 60Hz |
| Uppdateringsfrekvens | 60Hz |
| Höjdjustering | 105mm |
|---|---|
| Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
| Justerbar höjd | Ja |
| HDMI | Nej |
|---|---|
| Hörlursutgång | Nej |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| VGA in | Nej |
| Inbyggd kamera | Ja |
|---|
| VESA-fäste | Ja |
|---|---|
| VESA-fäste (storlek) | 100x100mm |
| Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5W |
|---|---|
| Energiförbrukning i HDR-läge (per 1000h) | 48 kWh |
| Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 21 kWh |
| Energiklass (A-G) | E |
| Energiklass (HDR) | G |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
24 000 kr (inkl. lev.) | Studio Display (2026) Nano-texturglas - stativ med vinkeljustering 27" Retina 5K-skärm, 12 MP kamera, P3, 600 nit, USB-C/Thunderbolt 5 | i lager | |
| Besök |
|
33 102 kr (inkl. lev.) | Apple Studio Display platta pc-skärmar 68,6 cm (27") 5120 x 2880 pixlar 5K Ultra HD LED Silver | i lager |