| Tillverkare | Philips |
|---|---|
| Lägsta pris | 2789:- |
| Tillgänglighet | i lager |
| Rank | 1898 |
| Skärmstorlek | 24' |
| Portabel | Nej |
|---|---|
| Typ | Datorskärm 23-30" |
| Pekskärm (touchscreen) | Nej |
| Färg | Svart |
|---|---|
| Utformning panel | Platt |
| Bredd | 542mm |
|---|---|
| Djup, utan stativ | 48mm |
| Djup | 228mm |
| Höjd, utan stativ | 320mm |
| Höjd | 499mm |
| Produktvikt | 5.7Kg |
| Vikt, utan stativ | 4.03Kg |
| Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Ja |
|---|---|
| Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
| Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
| Antal HDMI-ingångar | 1st |
|---|---|
| HDMI-version | 2.1A |
| HDMI | Ja |
| Hörlursutgång | Ja |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-C Power Delivery | Ja |
| Övriga anslutningar | Ethernet / LAN |
| USB-strömförsörjningseffekt | 90W |
| Inbyggd kamera | Nej |
|---|
| HDCP | Ja |
|---|---|
| VESA-fäste | Ja |
| VESA-fäste (storlek) | 100x100mm |
| Effekt (RMS) | 4W |
|---|
| Effektförbrukning drift | 23.7W |
|---|---|
| Effektförbrukning standby/viloläge | 0.3W |
| Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 14 kWh |
| Energiklass (A-G) | D |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
2 789 kr (inkl. lev.) | Philips Monitor 24B2U3601 23,8 tum WQHD 120Hz IPS-dal, 4 ms GTG, justerbar i högtalare, USB-hubb (2560 x 1440 HDMI 1 x 2.1 TMDS DP 1x 1.4) svart | i lager | |
| Besök |
|
3 190 kr (inkl. lev.) | Philips 24B2U3601 23.8" - 2560x1440 IPS 120Hz | i lager | |
| Besök |
|
3 216 kr (inkl. lev.) | Philips 24B2U3601 platta pc-skärmar 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 pixlar Quad HD LCD Svart | i lager |