| Tillverkare | Gigabyte |
|---|---|
| Lägsta pris | 7890:- |
| Tillgänglighet | i lager |
| Rank | 3026 |
| Antal priser | 4 |
| Skärmstorlek | 32' |
|---|---|
| Typ | Gamingskärm |
| Pekskärm (touchscreen) | Nej |
| Färg | Svart |
|---|---|
| Utformning panel | Platt |
| Bredd | 718.3mm |
|---|---|
| Djup, utan stativ | 64.2mm |
| Djup | 240mm |
| Höjd, utan stativ | 417.5mm |
| Höjd | 610.5mm |
| Produktvikt | 7.95Kg |
| Vikt, utan stativ | 6Kg |
| Bildförhållande | 16:9 |
|---|---|
| Kontrast | 1500 : 1 |
| Ljusstyrka | 250cd/m² |
| Panelteknologi | OLED LED QD-OLED |
| Skärmyta | Matt |
| Uppdateringsfrekvens (max) | 240Hz |
| Uppdateringsfrekvens | 240Hz |
| Funktioner | KVM-switch Flimmerfri |
|---|---|
| Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Ja |
| Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
| Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
| DVI in | Nej |
|---|---|
| Antal HDMI-ingångar | 2st |
| HDMI-version | 2.1A |
| HDMI | Ja |
| Hörlursutgång | Ja |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-C Power Delivery | Ja |
| VGA in | Nej |
| USB-strömförsörjningseffekt | 18W |
| Inbyggd kamera | Nej |
|---|
| VESA-fäste | Ja |
|---|---|
| Stöd för HDR | Ja |
| VESA-fäste (storlek) | 100x100mm |
| Effekt (RMS) | 10W |
|---|
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
7 890 kr (inkl. lev.) | 32" GIGABYTE MO32U2 - 3840x2160 (UHD) - 240Hz - QD-OLED | i lager | |
| Besök |
|
8 476 kr (inkl. lev.) | MO32U2 QD-OLED (80 cm (31.5 tum), svart, UltraHD/4K, HDMI, DP, USB-hubb, KVM, 240Hz panel) | i lager | |
| Besök |
|
8 990 kr (inkl. lev.) | Gigabyte MO32U2 31.5" - 3840x2160 QD-OLED 240Hz | i lager | |
| Besök | Buyersclub | 9 662 kr (inkl. lev.) | Gigabyte MO32U2 - OLED-monitor - 4K - 32" - HDR | i lager |