| Tillverkare | Dell |
|---|---|
| Lägsta pris | 1199:- |
| Tillgänglighet | i lager |
| Rank | 789 |
| Skärmstorlek | 23.8' |
| Portabel | Nej |
|---|---|
| Typ | Datorskärm 23-30" |
| Pekskärm (touchscreen) | Nej |
| Färg | Svart |
|---|---|
| Utformning panel | Platt |
| Bredd | 538.6mm |
|---|---|
| Djup, utan stativ | 47.7mm |
| Djup | 178.8mm |
| Höjd, utan stativ | 324.2mm |
| Höjd | 412.3mm |
| Produktvikt | 3.12Kg |
| Vikt, utan stativ | 2.8Kg |
| Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Nej |
|---|---|
| Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
| Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Nej |
| Antal HDMI-ingångar | 1st |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Hörlursutgång | Nej |
| Inbyggd USB-hubb | Nej |
| VGA in | Ja |
| Inbyggd kamera | Nej |
|---|
| HDCP | Ja |
|---|---|
| VESA-fäste | Ja |
| Stöd för HDR | Nej |
| VESA-fäste (storlek) | 100x100mm |
| Inbyggda högtalare | Nej |
|---|
| Anslutning för 9V/12V/14V | NejV |
|---|---|
| Effektförbrukning drift | 12.8W |
| Effektförbrukning standby/viloläge | 0.3W |
| Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 13 kWh |
| Energiklass (A-G) | D |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
1 199 kr (inkl. lev.) | Dell SE2425HM 24-tums LED-skärm med IPS-panel | i lager | |
| Besök | OverClockers | 1 290 kr (inkl. lev.) | 23.8" Dell SE2425HM, IPS 1920x1080, 5 ms, 100Hz, VGA/HDMI | i lager | |
| Besök | Databyrån | 1 299 kr (inkl. lev.) | 23.8" Dell SE2425HM, IPS 1920x1080, 5 ms, 100Hz, VGA/HDMI | i lager | |
| Besök |
|
1 301 kr (inkl. lev.) | Dell SE2425HM - LED-skärm - F | i lager | |
| Besök |
|
1 404 kr (inkl. lev.) | DELL SE2425HM 24" IPS 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Monitor | OutOfStock | |
| Besök |
|
1 499 kr (inkl. lev.) | Dell SE2425HM - 24" - IPS - 1920x1080 - 100Hz | i lager |