| Tillverkare | Lenovo |
|---|---|
| Lägsta pris | 8847:- |
| Tillgänglighet | inkommande |
| Rank | 774 |
| Moderkortchipset | Intel C422 |
|---|---|
| Märkesdator | Ja |
| Nätaggregat (Effekt) | 900W |
| Typ av chassi | Miditower |
| Skärmstorlek | 14' |
|---|---|
| Skärm | Nej |
| Bredd | 165mm |
|---|---|
| Djup | 440mm |
| Höjd | 460mm |
| Produktvikt | 24Kg |
| DisplayPort | Nej |
|---|---|
| HDMI | Nej |
| Typ av USB-kontakt | USB (Typ A) |
| USB-kontakt | Ja |
| USB (totalt) | 10st |
| Dedikerat grafikminne | Nej |
|---|---|
| Grafikprocessor | Ingår ej |
| Plattform | PC |
|---|
| Flash/SSD-storlek | 512GB |
|---|---|
| Flash/SSD | Ja |
| Hårddisk (mekanisk/hybrid) | Nej |
| Typ av optisk enhet | DVD-brännare |
| Optisk enhet | Nej |
| Antal minnesplatser | 8st |
|---|---|
| Minneshastighet | 2666MHz |
| Minnestyp | DDR4 |
| RAM-minne | 16GB |
| Max minne | 256GB |
| Operativsystem | Windows 10 Pro |
|---|
| Processorhastighet | 3.6GHz |
|---|---|
| Processorkärntyp | 6core (Hexa) |
| Processormodell | Intel Xeon W-2133 |
| Socket | Intel Socket 2066 |
| Lanseringsår | 2018 |
|---|
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
8 847 kr (inkl. lev.) | Lenovo - DDR4 - 64 GB - DIMM 288-pin - registered | Backorder | |
| Besök | MJ Multimedia | 9 485 kr (inkl. lev.) | Lenovo - DDR4 - modul - 64 GB - DIMM 288-pin - 2933 MT/s / PC4-23400 - 1.2 V - registrerad - ECC - för ThinkStation P520 30BE, 30BQ, 30DC, P720 30BA, 30BB, 30BU, P920 30BC, 30BD, 30BV | Backorder |