| Miljömärkning | EnergyStar |
|---|
| Tillverkare | HP |
|---|---|
| Lägsta pris | 1797:- |
| Tillgänglighet | i lager |
| Rank | 455 |
| Moderkortchipset | Intel Q170 |
|---|---|
| Märkesdator | Ja |
| Nätaggregat (Effekt) | 160W |
| Typ av chassi | Allt-i-ett |
| Pekskärm | Nej |
|---|---|
| Skärmstorlek | 23' |
| Skärmupplösning | 1920x1080 |
| Skärm | Ja |
| Färg | Svart |
|---|
| Bredd | 567.1mm |
|---|---|
| Djup | 58.9mm |
| Höjd | 392.7mm |
| Produktvikt | 7.34Kg |
| Typ av DisplayPort-kontakt | Standard |
|---|---|
| DisplayPort | Ja |
| HDMI | Nej |
| USB-kontakt | Ja |
| USB (totalt) | 7st |
| Dedikerat grafikminne | Nej |
|---|---|
| Grafikprocessor | Intel HD Graphics 530 |
| Plattform | PC |
|---|
| Flash/SSD-storlek | 128GB |
|---|---|
| Flash/SSD | Ja |
| Hårddisk (mekanisk/hybrid) | Nej |
| Typ av optisk enhet | DVD-brännare |
| Optisk enhet | Ja |
| Antal minnesplatser | 2st |
|---|---|
| Minnestyp | DDR4 |
| RAM-minne | 8GB |
| Max minne | 32GB |
| Operativsystem | Windows 10 Home |
|---|
| Processorhastighet | 3.2GHz |
|---|---|
| Processorkärntyp | 4core (Quad) |
| Processormodell | Intel Core i5 6500 |
| Lanseringsår | 2016 |
|---|
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
1 797 kr (inkl. lev.) | HP - Sats med tangentbord och mus - trådlös - dansk - jacksvart - för EliteOne 800 G2 | i lager |