| Tillverkare | Gainward |
|---|---|
| Lägsta pris | 12056:- |
| Tillgänglighet | i lager |
| Rank | 228 |
| Optimerad för | Gaming |
| Tillverkare av chipset | NVIDIA GeForce |
| Antal kortplatser | 2.5st |
|---|---|
| Längd | 331.9mm |
| Max antal bildskärmar som stöds | 4st |
|---|---|
| Max upplösning | 7680x4320 (8K Ultra HD) |
| Funktioner | VR-ready |
|---|
| DirectX | 12 Ultimate |
|---|---|
| Typ av synk | Nvidia G-SYNC |
| OpenCL | 3.0 |
| CUDA-kärnor | 8960 |
| Minnesbandbredd | 896GB/s |
|---|---|
| Minnesgränssnitt | 256 |
| Minneshastighet (effektiva frekvensen) | 14000MHz |
| Minneskapacitet | 16GB |
| Minnestyp | GDDR7 |
| Minnesdatahastighet | 28Gbit/s |
| Processorhastighet (Boost) | 2452MHz |
|---|---|
| Boost-läge | Ja |
| Processorhastighet | 2295GHz |
| Erforderligt nätaggregat | 750W |
|---|
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
11 429 kr (inkl. lev.) | Gainward GeForce RTX 5070 Ti Phoenix-S | OutOfStock | |
| Besök |
|
12 056 kr (inkl. lev.) | Gainward GeForce RTX 5070 Ti Phoenix-S - Grafikkort - GeForce RTX 5070 Ti - 16 GB GDDR7 - PCI Express 5.0 - HDMI, 3 x DisplayPort | i lager | |
| Besök | Fcomputer | 12 552 kr (inkl. lev.) | GeForce RTX 5070 Ti Phoenix-S (DLSS 4, 3x DisplayPort, 1x HDMI 2.1) | i lager | |
| Besök |
|
12 950 kr (inkl. lev.) | Gainward GeForce RTX 5070 Ti Phoenix-S NVIDIA 16 GB GDDR7 | i lager |