| Tillverkare | Asus |
|---|---|
| Lägsta pris | 10669:- (OutOfStock) |
| Tillgänglighet | i lager |
| Rank | 525 |
| Optimerad för | Gaming |
| Tillverkare av chipset | NVIDIA GeForce |
| Antal priser | 1 |
| Fabriksöverklockat | Ja |
|---|---|
| Grafikprocessor | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Kylning | Luftkylning |
| PCI Express-version | PCI-E 5.0 |
| Färg | Svart |
|---|
| Antal kortplatser | 2.5st |
|---|---|
| Längd | 306mm |
| Djup | 50mm |
| Produktvikt | 1.02Kg |
| Max antal bildskärmar som stöds | 4st |
|---|---|
| Max upplösning | 7680x4320 (8K Ultra HD) |
| Funktioner | VR-ready |
|---|
| Antal DisplayPort-utgångar | 3st |
|---|---|
| DisplayPort-version | 2.1bA |
| DisplayPort | Ja |
| DVI | Nej |
| Antal HDMI-utgångar | 1st |
| HDMI-version | 2.1bA |
| HDMI | Ja |
| VGA-utgångar | 0st |
| HDCP-version | 2.3 |
| DirectX | 12 Ultimate |
|---|---|
| OpenGL | 4.6 |
| Typ av synk | Nvidia G-SYNC |
| HDCP | Ja |
| CUDA | Ja |
| Minnesgränssnitt | 192 |
|---|---|
| Minneshastighet (effektiva frekvensen) | 28000MHz |
| Minneskapacitet | 12GB |
| Minnestyp | GDDR7 |
| Minnesdatahastighet | 28Gbit/s |
| Processorhastighet (Boost) | 2542MHz |
|---|---|
| Processorhastighet | 2160MHz |
| Erforderligt nätaggregat | 650W |
|---|---|
| Extra strömanslutning | 4x12-stifts |
| Lanseringsår | 2025 |
|---|
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
10 669 kr (inkl. lev.) | ASUS Prime GeForce RTX 5070 12 GB GDDR7 grafikkort | slut i lager |