| Miljömärkning | EnergyStar |
|---|
| Tillverkare | Asus |
|---|---|
| Lägsta pris | 11690:- |
| Tillgänglighet | i lager |
| Rank | 742 |
| Serie | Asus VivoBook |
|---|---|
| Typ | SSD |
| Bildförhållande | 16:10 (Widescreen) |
|---|---|
| Pekskärm | Ja |
| Skärmstorlek | 16' |
| Skärmupplösning | 2880x1800 |
| Skärmyta | Högblank |
| Uppdateringsfrekvens | 120Hz |
| Bredd | 355mm |
|---|---|
| Djup | 244.3mm |
| Höjd | 16.9mm |
| Produktvikt | 1.8Kg |
| Ljusstyrka | 400cd/m² |
|---|
| Inbyggd kamera | Ja |
|---|---|
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| HDMI-version | 2.1A |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Övriga anslutningar | Hörlursutgång |
| Dedikerat grafikminne | Nej |
|---|
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Mobilt bredband (WWAN) | Nej |
| Flash/SSD-storlek | 512GB |
|---|---|
| Antal SSD | 1st |
| Flash/SSD | Ja |
| Typ av minneskort | microSD |
| Minneskortsläsare | Ja |
| Optisk enhet | Nej |
| Lagringsgränssnitt | PCIe Gen4 NVMe |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
|---|
| Minnesplats | Onboard |
|---|---|
| Minnestyp | LPDDR5x |
| RAM-minne | 16GB |
| Max minne | 16GB |
| Operativsystem | Windows 11 Home |
|---|
| Processorkärntyp | 8core (Octa) |
|---|---|
| Processormodell | Intel Core Ultra 5 226V |
| Neural processorenhet (NPU) | Intel AI Boost |
| Batterikapacitet (Wh) | 75Wh |
|---|
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
11 690 kr (inkl. lev.) | ASUS Vivobook 16 Flip (TP3607); Copilot+ PC - Ultra 5 | 16GB | 512GB | i lager |