| Tillgänglighet | i lager |
|---|---|
| Rank | 1608 |
| Tillverkare | HuaweiHz |
|---|---|
| Lägsta pris | 2653:- |
| Serie | Huawei Y7 |
|---|
| Senioranpassad | Nej |
|---|
| Bredd | 76.4mm |
|---|---|
| Djup | 8.4mm |
| Höjd | 153.6mm |
| Produktvikt | 165g |
| Bildförhållande | 16:9 |
|---|---|
| Bildskärmsteknik | IPS LCD |
| Pekskärm (touchscreen) | Ja |
| Pixeltäthet | 267 |
| Skärmstorlek | 5.5' |
| Skärmupplösning | 720x1280 |
| Funktioner | FM-radio |
|---|---|
| Inbyggd trådlös laddning | Nej |
| Typ av dubbla SIM | Dubbla SIM kort |
| Stöd för dubbla SIM-kort | Ja |
| Stöd för snabbladdning | Nej |
| Vattentålig | Nej |
| Dataanslutning | Micro-USB |
|---|---|
| Hörlursutgång (2,5/3,5 mm) | Ja |
| Lagringskapacitet | 16GB |
|---|---|
| Kompatibla minneskort | microSDXC |
| Max minnesmängd | 256GB |
| Minneskortläsare | Ja |
| RAM-minne | 2GB |
|---|
| Operativsystem | Android |
|---|
| Grafikprocessortyp | Adreno 505 |
|---|---|
| Processorhastighet | 1.4GHz |
| Processorkärntyp | 8core (Octa) |
| SoC/CPU (System on Chip) | Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940 |
| Batterikapacitet | 4000mAh |
|---|
| Lanseringsår | 2017 |
|---|---|
| SAR-värde (kropp) | 0.52W/kg |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
2 709 kr (inkl. lev.) | Huawei Y7 14 cm (5.5") Dubbla SIM-kort Android 7.0 4G 2 GB 16 GB 4000 mAh Silver, Vit | i lager |