| Tillgänglighet | i lager |
|---|
| Tillverkare | Beafon |
|---|---|
| Lägsta pris | 3968:- |
| Färg | Grå |
|---|
| Bredd | 275.1mm |
|---|---|
| Djup | 186.6mm |
| Höjd | 21.3mm |
| Produktvikt | 1070g |
| Skärmstorlek | 10.9' |
|---|---|
| Skärmupplösning | 1920x1200 |
| Ljusstyrka | 480cd/m² |
| Funktioner | Vattentålig |
|---|
| Övriga anslutningar | Hörlursutgång |
|---|---|
| USB-version | USB 2.0 (480 Mb/s) |
| Bluetooth-version | 5.2 |
|---|---|
| Typ av satellitnavigering | BeiDou GLONASS Galileo |
| Mobilt bredband | 3g 4Gg (LTE) |
| Trådlös anslutningsteknik | Wi-Fig |
| Främre kamera | Ja |
|---|---|
| Kameraupplösning (fram) | 8 |
| Kamerafunktioner | Inbyggd blixt/lampa Autofokus |
| Kameraupplösning (MP) | 50 |
| Lagringsutrymme | 256GB |
|---|---|
| Max minnesmängd | 512GB |
| Minneskortläsare | Ja |
| RAM-minne | 8GB |
|---|
| Operativsystem | Android |
|---|
| Grafikprocessortyp | ARM Mali-G57 MC2 |
|---|---|
| Processorkärntyp | 8core (Octa) |
| Batterikapacitet | 8000mAh |
|---|
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
3 970 kr | Beafon AGM PAD P2 Active 4G Mediatek LTE-TDD & LTE-FDD 256 GB 27,8 cm | i lager (leveranstid: 5-7 dagar) | ⭐ (43557 röster) |