| Tillgänglighet | i lager |
|---|---|
| Rank | 1335 |
| Tillverkare | Samsung |
|---|---|
| Lägsta pris | 12635:- |
| Antal priser | 1 |
| Serie | Galaxy S10 |
|---|---|
| För vuxen/barn | Vuxen |
| Färg | Grön Blå Grå Vit Svart |
|---|---|
| Senioranpassad | Nej |
| Utformning panel | Böjd |
| Bredd | 70.4mm |
|---|---|
| Djup | 7.8mm |
| Höjd | 149.9mm |
| Produktvikt | 157g |
| Typ av USB-kontakt | USB (Typ C) |
|---|---|
| USB On-The-Go (OTG) | Ja |
| USB-version | 3 (Gen 1) |
| Dataanslutning | USB-C |
| Typ av kontakt | 5mm 3mm |
| Hörlursutgång (2,5/3,5 mm) | Ja |
| Gränssnitt | Wi-Fi Direct |
| Bildfiler som stöds | GIF BMP PNG JPEG/JPG |
|---|---|
| Ljudformat | Dolby Atmos |
| Lagringskapacitet | 512GB |
|---|---|
| Kompatibla minneskort | microSDXC microSDHC microSD |
| Max minnesmängd | 512GB |
| Minneskortläsare | Ja |
| Material (skal/ytterhölje) | Aluminium Glas |
|---|---|
| Typ av glas | Gorilla Glass |
| RAM-minne | 8GB |
|---|---|
| Minnestyp | LPDDR4x |
| Operativsystem | Android 9.0 (Pie) |
|---|
| Grafikprocessortyp | ARM Mali-G76 MP12 |
|---|---|
| Processor för grafik (GPU) | Ja |
| Processorhastighet | 2.73GHz |
| Processorkärntyp | 8 (Octa) kärnorcore |
| SoC/CPU (System-on-a-chip) | Samsung Exynos 9 Octa (9820) |
| Batterikapacitet | 3400mAh |
|---|---|
| Utbytbart batteri | Nej |
| Lanseringsår | 2019 |
|---|---|
| Nyckelord | Mobiltelefoner med trådlös laddning |
| SAR-värde (huvud) | 0.477W/kg |
| SAR-värde (kropp) | 1.59W/kg |
| Surftid (4G) | 14h |
| Surftid (Wi-Fi) | 14h |
| Videouppspelningstid | 18h |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
12 635 kr (inkl. lev.) | Samsung Galaxy S10 Dual SIM-prisma svart tysk version | i lager |