| Tillgänglighet | i lager |
|---|---|
| Rank | 642 |
| Tillverkare | Lenovo |
|---|---|
| Lägsta pris | 3929:- |
| Bredd | 249mm |
|---|---|
| Djup | 9mm |
| Höjd | 178mm |
| Produktvikt | 550g |
| Bildförhållande | 16:10 |
|---|---|
| Bildskärmsteknik | LCD |
| Pixeltäthet | 224 |
| Skärmstorlek | 10.1' |
| Skärmupplösning | 1280x800 |
| Funktioner | Medföljande tangentbord Dockningsbar |
|---|
| Dataanslutning | USB |
|---|---|
| Övriga anslutningar | HDMI Hörlursutgång |
| Bluetooth-version | 4.2 |
|---|---|
| Trådlös nätverkstandard | 802.11A Wi-Fi 5 (802.11ac)A Wi-Fi 4 (802.11n)A Wi-Fi 3 (802.11g)A 802.11bA |
| Trådlös anslutningsteknik | Wi-Fig Bluetoothg |
| Främre kamera | Ja |
|---|---|
| Kameraupplösning (fram) | 2 |
| Kamerafunktioner | Autofokus |
| Kameraupplösning (MP) | 5 |
| Lagringsutrymme | 64GB |
|---|---|
| Minneskortläsare | Ja |
| RAM-minne | 2GB |
|---|
| Operativsystem | Windows 10 Pro |
|---|
| Grafikprocessortyp | Intel HD Graphics 400 |
|---|---|
| Processor för grafik (GPU) | Ja |
| Processorhastighet | 1.44GHz |
| Processorkärntyp | 4core (Quad) |
| SoC/CPU (System on Chip) | Intel Atom x5-Z8350 |
| Batteritid (drift) | 10h |
|---|---|
| Batterityp | Litiumjon |
| Lanseringsår | 2017 |
|---|
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
9 640 kr | Tablet Lenovo 10.1" 64 Gb Szary (80Xf00jkpb) | i lager (leveranstid: 2-4 dagar) | ⭐ (10766 röster) |