| Tillgänglighet | i lager |
|---|---|
| Rank | 642 |
| Tillverkare | Lenovo |
|---|---|
| Lägsta pris | 3929:- |
| Serie | Lenovo Tab M10 |
|---|
| Bredd | 243.2mm |
|---|---|
| Djup | 8.45mm |
| Höjd | 169.2mm |
| Produktvikt | 480g |
| Bildskärmsteknik | LCD |
|---|---|
| Skärmstorlek | 10.1' |
| Skärmupplösning | 1280x800 |
| Dataanslutning | USB |
|---|
| Främre kamera | Ja |
|---|---|
| Kameraupplösning (fram) | 2 |
| Kameraupplösning (MP) | 5 |
| Lagringsutrymme | 32GB |
|---|---|
| Minneskortläsare | Ja |
| Grafikprocessortyp | Adreno 504 |
|---|---|
| Processor för grafik (GPU) | Ja |
| Batterikapacitet | 4850mAh |
|---|---|
| Batteritid (drift) | 9h |
| Lanseringsår | 2021 |
|---|
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
1 867 kr | Lenovo Tab M10 2. Generation Display 25,6 cm (10,1 tum) HD, WLAN, 3 GB | i lager | ⭐ (826 röster) |