| Tillgänglighet | i lager |
|---|
| Tillverkare | Lenovo |
|---|---|
| Lägsta pris | 2075:- |
| Lanseringsår | 2013 |
| Rank | 669 |
| Antal priser | 1 |
| Färg | Silver Svart |
|---|
| Bredd | 265mm |
|---|---|
| Djup | 10.1mm |
| Höjd | 173mm |
| Produktvikt | 580g |
| Bildförhållande | 16:9 |
|---|---|
| Paneltyp | IPS (TFT) |
| Bildskärmsteknik | LCD |
| Pixeltäthet | 155 |
| Skärmstorlek | 10.1' |
| Skärmupplösning | 1366x768 |
| Funktioner | Medföljande tangentbord |
|---|
| Främre kamera | Ja |
|---|---|
| Kameraupplösning (fram) | 1 |
| Antal kameror | 1st |
| Inbyggd kamera | Ja |
| Kameraupplösning (MP) | 1 |
| Internt lagringsutrymme (typ) | Flashminne/SSD |
|---|---|
| Lagringsutrymme | 64GB |
| Kompatibla minneskort | microSDHC microSD |
| Max minnesmängd | 32GB |
| Minneskortläsare | Ja |
| Minnestyp | DDR2 |
|---|---|
| RAM-minne | 2GB |
| 32/64-bitars OS | 32Bit |
|---|---|
| Operativsystem | Windows 8/8.1 |
| Grafikprocessortyp | PowerVR SGX545 |
|---|---|
| Processor för grafik (GPU) | Ja |
| Processorhastighet | 1.8GHz |
| Processorkärntyp | Dual Corecore |
| SoC/CPU (System-on-a-chip) | Intel Atom Z2760 |
| Batterikapacitet | 6800mAh |
|---|---|
| Batteritid (drift) | 10h |
| Batterityp | Litium-polymer |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
2 075 kr (inkl. lev.) | Lenovo 25213124, Lenovo, Miix 10, Svart | i lager |