| Tillgänglighet | i lager |
|---|
| Tillverkare | Lenovo |
|---|---|
| Lägsta pris | 2048:- |
| Lanseringsår | 2013 |
| Rank | 766 |
| Bredd | 265mm |
|---|---|
| Djup | 10.1mm |
| Höjd | 173mm |
| Produktvikt | 580Kg |
| Bildförhållande | 16:9 |
|---|---|
| Bildskärmsteknik | LCD |
| Pixeltäthet | 155 |
| Skärmstorlek | 10.1' |
| Skärmupplösning | 1366x768 |
| Funktioner | Medföljande tangentbord |
|---|
| Dataanslutning | USB |
|---|---|
| USB-version | USB 2.0 (480 Mb/s) |
| 5G (NR) | Nej |
|---|---|
| Bluetooth-version | 4.0 |
| Typ av satellitnavigering | GPS |
| Trådlös nätverkstandard | Wi-Fi 4 (802.11n)A Wi-Fi 4 (802.11n)A Wi-Fi 3 (802.11g)A |
| Främre kamera | Ja |
|---|---|
| Kameraupplösning (fram) | 1 |
| Kameraupplösning (MP) | 1 |
| Lagringsutrymme | 64GB |
|---|---|
| Max minnesmängd | 32GB |
| Minneskortläsare | Ja |
| RAM-minne | 2GB |
|---|
| Operativsystem | Windows 8/8.1 |
|---|
| Grafikprocessortyp | PowerVR SGX545 |
|---|---|
| Processor för grafik (GPU) | Ja |
| Processorhastighet | 1.8GHz |
| Processorkärntyp | 2core |
| SoC/CPU (System on Chip) | Intel Atom Z2760 |
| Batterikapacitet | 6800mAh |
|---|---|
| Batteritid (drift) | 10h |
| Batterityp | Litium-polymer |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
2 048 kr (inkl. lev.) | Lenovo 25213124, Lenovo, Miix 10, Svart | i lager |