| Tillverkare | Samsung |
|---|---|
| Lägsta pris | 8390:- |
| CI+ | Ja |
|---|---|
| Typ av digital-mottagare | 2:a gen.) DVB-T2 (marksänd digital-TV |
| TV | 44-54" |
|---|
| Färg | Svart |
|---|
| Bredd | 1118.3mm |
|---|---|
| Djup | 228.8mm |
| Höjd, utan stativ | 771mm |
| Höjd | 683.6mm |
| Produktvikt | 11.8g |
| Vikt, utan stativ | 11.5Kg |
| Pris/tum | 158.18 kr/tum |
|---|---|
| Bildstorlek | 50' |
| Bildstorlek (cm) | 125cm |
| Panelteknologi | LCD |
| Stödda videoformat | 2160p (4K Ultra HD) |
| Upplösning | 4K Ultra HD (3840x2160) |
| Funktioner | Bluetooth |
|---|---|
| Operativsystem | Tizen OS |
| Smart TV | Ja |
| Ethernet-anslutning | Ja |
|---|---|
| Trådlös nätverkstandard (IEEE 802.11) | 802.11ac (Wi-Fi 5)g 802.11g |
| Trådlöst nätverk (Wi-Fi) | Ja |
| Ultra HD-certifierad (UHD/4K) | Ja |
|---|---|
| Full HD (HD ready 1080p) | Ja |
| HDR-stöd | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
| Anslutning för 9V/12V/14V | NejV |
|---|---|
| Effektförbrukning drift (min-max) | 140W |
| Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5W |
| Energiklass (HDR) | G |
| Lanseringsår | 2023 |
|---|---|
| Nyckelord | 4K TV Samsung TV |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
8 390 kr (inkl. lev.) | TV Hotel 50BU8000 50¿ Smart TV 4K UHD | i lager | |
| Besök |
|
8 390 kr (inkl. lev.) | Samsung HG50BU800EU HBU8000 Series - 50" LED-backlit LCD TV - Crystal | i lager | |
| Besök | Datia | 9 091 kr (inkl. lev.) | SAMSUNG HG50BU800EU - 50" Diagonal klass HBU8000 Series LED-bakgrundsb | i lager | |
| Besök |
|
9 228 kr (inkl. lev.) | Samsung Hg50bu800eu - 50" Diagonal Klass Hbu8000 Series Led-Bakgrundsb | i lager | |
| Besök |
|
11 065 kr (inkl. lev.) | Smart TV Samsung HG50BU800EUXEN 50" 4K Ultra HD LED | i lager | |
| Besök |
|
16 058 kr (inkl. lev.) | Samsung 50HBU800 50" 4K UHD TV | i lager |