| Tillverkare | Samsung |
|---|---|
| Lägsta pris | 18745:- |
| CI+ | Ja |
|---|---|
| Typ av digital-mottagare | 2:a gen.) DVB-T2 (marksänd digital-TV |
| TV | 75-80" |
|---|
| Färg | Svart Silver |
|---|
| Bredd | 1676.7mm |
|---|---|
| Djup | 331.9mm |
| Höjd, utan stativ | 1110mm |
| Höjd | 1003.4mm |
| Produktvikt | 32g |
| Vikt, utan stativ | 31.4Kg |
| Bildförhållande | 16:9 |
|---|---|
| Pris/tum | 249.93 kr/tum |
| Bildstorlek | 75' |
| Bildstorlek (cm) | 189cm |
| Panelteknologi | LCD |
| Stödda videoformat | 2160p (4K Ultra HD) |
| Upplösning | 4K Ultra HD (3840x2160) |
| Funktioner | Bluetooth |
|---|---|
| Internettjänster/appar som stöds | Webbläsare |
| Operativsystem | Tizen OS |
| Smart TV | Ja |
| Digital optisk ut (S/PDIF) | Jast |
|---|
| Ethernet-anslutning | Ja |
|---|---|
| Trådlös nätverkstandard (IEEE 802.11) | 802.11ac (Wi-Fi 5)g 802.11g |
| Trådlöst nätverk (Wi-Fi) | Ja |
| 3D-stöd (3D-ready) | Nej |
|---|---|
| Ultra HD-certifierad (UHD/4K) | Ja |
| Full HD (HD ready 1080p) | Ja |
| HDR-format | HDR10 |
| HDR-stöd | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
| Anslutning för 9V/12V/14V | NejV |
|---|---|
| Effektförbrukning drift (min-max) | 255W |
| Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5W |
| Energiklass (HDR) | G |
| Lanseringsår | 2022 |
|---|---|
| Nyckelord | 4K TV Samsung TV |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
18 745 kr (inkl. lev.) | Samsung Hg75au800eu - 75" Diagonal Klass (74.5" Visbar) - Hau8000 Seri | i lager | |
| Besök |
|
21 702 kr (inkl. lev.) | Samsung HG75AU800EE HAU8000 Series - 75" LED-backlit LCD TV - Crystal | inkommande | |
| Besök | Datia | 22 684 kr (inkl. lev.) | SAMSUNG Professional Hospitality TV 75inch 75AU800 UHD Tizen Hbrowser | i lager | |
| Besök |
|
33 338 kr (inkl. lev.) | Television Samsung HG75AU800EEXEN 4K Ultra HD 75" LED HDR | i lager | |
| Besök |
|
40 058 kr (inkl. lev.) | Samsung HG75AU800EEXEN 75" 4K UHD TV | i lager |