| Tillverkare | Samsung |
|---|---|
| Lägsta pris | 8790:- |
| CI+ | Ja |
|---|---|
| Typ av digital-mottagare | 2:a gen.) DVB-T2 (marksänd digital-TV DVB-C (digital kabel-TV) |
| TV | 55-64" |
|---|
| Färg | Svart |
|---|
| Bredd | 1232.1mm |
|---|---|
| Djup | 226.3mm |
| Höjd, utan stativ | 846mm |
| Höjd | 748.8mm |
| Produktvikt | 15.8g |
| Vikt, utan stativ | 15.5Kg |
| Pris/tum | 159.82 kr/tum |
|---|---|
| Bildstorlek | 55' |
| Bildstorlek (cm) | 138cm |
| Stödda videoformat | 2160p (4K Ultra HD) |
| Upplösning | 4K Ultra HD (3840x2160) |
| Funktioner | Bluetooth |
|---|---|
| Internettjänster/appar som stöds | Webbläsare |
| Operativsystem | Tizen OS |
| Smart TV | Ja |
| Digital optisk ut (S/PDIF) | Jast |
|---|
| Ethernet-anslutning | Ja |
|---|---|
| Trådlös nätverkstandard (IEEE 802.11) | 802.11ac (Wi-Fi 5)g 802.11g |
| Trådlöst nätverk (Wi-Fi) | Ja |
| 3D-stöd (3D-ready) | Nej |
|---|---|
| Ultra HD-certifierad (UHD/4K) | Ja |
| Full HD (HD ready 1080p) | Ja |
| HDR-stöd | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
| Anslutning för 9V/12V/14V | NejV |
|---|---|
| Effektförbrukning drift (min-max) | 160W |
| Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5W |
| Energiklass (HDR) | G |
| Lanseringsår | 2023 |
|---|---|
| Nyckelord | 4K TV Samsung TV |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
8 790 kr (inkl. lev.) | Samsung 55" CU8005 Crystal UHD 4K Smart TV (2023) | i lager | |
| Besök |
|
8 849 kr (inkl. lev.) | Samsung 55" 4K UHD LED TV TU55CU8005KXXC | okänd status | |
| Besök |
|
9 993 kr (inkl. lev.) | Samsung Gu55du7199u - 55" Diagonal Klass Du7199 Series Led-Bakgrundsbe | i lager | |
| Besök | Datia | 9 995 kr (inkl. lev.) | SAMSUNG TU55CU8005 55" 4K LED Smart-TV (2023) | i lager |