| Tillverkare | Andersson |
|---|---|
| Lägsta pris | 2490:- |
| CI+ | Ja |
|---|---|
| Dubbla mottagare | Nej |
| Typ av digital-mottagare | DVB-T (marksänd digital-TV) 2:a gen.) DVB-T2 (marksänd digital-TV DVB-C (digital kabel-TV) |
| TV | 24-32" |
|---|
| Färg | Vit Svart |
|---|---|
| Utformning panel | Platt |
| Bredd | 553mm |
|---|---|
| Djup, utan stativ | 63mm |
| Djup | 135mm |
| Höjd, utan stativ | 334mm |
| Höjd | 365mm |
| Produktvikt | 3.5g |
| Internettjänster/appar som stöds | Amazon Prime Video SVT Play Viaplay Spotify YouTube Webbläsare Netflix |
|---|---|
| Operativsystem | Android TV |
| Smart TV | Ja |
| Ethernet-anslutning | Nej |
|---|---|
| Trådlös nätverkstandard (IEEE 802.11) | 802.11ac (Wi-Fi 5)g 802.11n (Wi-Fi 4)g 802.11bg 802.11g 802.11g |
| Trådlöst nätverk (Wi-Fi) | Ja |
| 3D-stöd (3D-ready) | Nej |
|---|---|
| DLNA | Ja |
| Full HD (HD ready 1080p) | Nej |
| HDR-stöd | Nej |
| Streaming-standarder | Google Cast/Chromecast |
| Typ av VESA-fäste | 75x75mm |
| VESA-fäste | Ja |
| Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
|---|
| Anslutning för 9V/12V/14V | 12V |
|---|---|
| Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5W |
| Energiklass (A-G) | F |
| Lanseringsår | 2023 |
|---|---|
| Nyckelord | TV 24 tum smart |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
2 369 kr (ex. moms) | LED2445H - 24" - Android Smart TV - 1366 x 768 | inkommande | |
| Besök |
|
2 490 kr (inkl. lev.) | Andersson 24" LED2445HDA / HD / Android TV - Svart | inkommande | |
| Besök |
|
2 990 kr (inkl. lev.) | Andersson LED2445HDA 24" TV ANDROID Svart | okänd status | |
| Besök |
|
2 990 kr (inkl. lev.) | Andersson 24" LED HD Android TV LED2445HDA | i lager |