| Miljömärkning | EPEAT EnergyStar |
|---|
| Tillverkare | Dell |
|---|---|
| Lägsta pris | 6791:- |
| Pekskärm | Nej |
|---|---|
| Typ | Gamingskärm |
| Färg | Svart Grå Silver |
|---|---|
| Utformning panel | Platt |
| Bredd | 540.4mm |
|---|---|
| Djup, utan stativ | 55.8mm |
| Djup | 180mm |
| Höjd, utan stativ | 322.7mm |
| Höjd | 493.9mm |
| Produktvikt | 5.77g |
| Vikt, utan stativ | 3.78Kg |
| Inbyggd kamera | Nej |
|---|
| 3D-stöd (3D-ready) | Nej |
|---|---|
| Typ av synk | Nvidia G-SYNC |
| Adaptiv synk-teknik | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDR-stöd | Nej |
| Typ av VESA-fäste | 100x100mm |
| VESA-fäste | Ja |
| Minneskortsläsare | Nej |
|---|
| Inbyggda högtalare | Nej |
|---|
| Anslutning för 9V/12V/14V | NejV |
|---|---|
| Effektförbrukning drift | 33W |
| Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5W |
| Lanseringsår | 2016 |
|---|
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
6 791 kr (inkl. lev.) | DELL S2417DG 60,47 cm (23,8 tum) bildskärm, svart | i lager |