| Miljömärkning | EnergyStar |
|---|---|
| TCO-märkning | TCO Displays 8.0 |
| Tillverkare | Dell |
|---|---|
| Lägsta pris | 2181:- |
| Pekskärm | Nej |
|---|---|
| Portabel | Nej |
| Typ | Datorskärm 23-30" |
| Färg | Svart |
|---|---|
| Utformning panel | Platt |
| Bredd | 550.6mm |
|---|---|
| Djup, utan stativ | 52.4mm |
| Djup | 171mm |
| Höjd | 419.7mm |
| Produktvikt | 3.84g |
| Vikt, utan stativ | 3.25Kg |
| Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Nej |
|---|---|
| Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
| Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Nej |
| Antal DisplayPort-ingångar | 1st |
|---|---|
| DisplayPort-version | 1.2A |
| Typ av DisplayPort-kontakt | Standard |
| DisplayPort | Ja |
| DVI in | Nej |
| HDMI | Nej |
| Komponent in (YPbPr/YCbCr) | 1st |
| VGA in | Ja |
| Inbyggd kamera | Nej |
|---|
| HDCP | Ja |
|---|---|
| Typ av VESA-fäste | 100x100mm |
| VESA-fäste | Ja |
| Inbyggda högtalare | Nej |
|---|
| Effektförbrukning drift | 15W |
|---|---|
| Effektförbrukning standby/viloläge | 0.3W |
| Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 11 kWh |
| Energiklass (A-G) | C |
| Lanseringsår | 2020 |
|---|
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
2 181 kr (inkl. lev.) | Dell E2420h - Led-Skärm - 24" (23.8" Visbar) - 1920 X 1080 Full Hd (10 | i lager |