| Tillverkare | AG Neovo |
|---|---|
| Lägsta pris | 8183:- |
| Tillgänglighet | i lager |
| Rank | 3474 |
| Antal priser | 1 |
| Skärmstorlek | 27' |
|---|---|
| Portabel | Nej |
| Typ | Stor datorskärm Datorskärm 23-30" |
| Pekskärm (touchscreen) | Nej |
| Färg | Svart |
|---|---|
| Utformning panel | Platt |
| Bredd | 613.3mm |
|---|---|
| Djup, utan stativ | 57.2mm |
| Djup | 197.9mm |
| Höjd, utan stativ | 367.3mm |
| Höjd | 543.4mm |
| Produktvikt | 6g |
| Vikt, utan stativ | 4Kg |
| Funktioner | Blåljusreducering Flimmerfri |
|---|---|
| Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Ja |
| Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
| Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
| Antal HDMI-ingångar | 1st |
|---|---|
| HDMI-version | 2.0A |
| HDMI | Ja |
| Hörlursutgång | Ja |
| Inbyggd USB-hubb | Nej |
| USB-C Power Delivery | Ja |
| USB-strömförsörjningseffekt | 65W |
| Inbyggd kamera | Nej |
|---|
| VESA-fäste | Ja |
|---|---|
| VESA-fäste (storlek) | 75x75mm |
| Effekt (RMS) | 4W |
|---|
| Effektförbrukning drift | 24W |
|---|---|
| Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5W |
| Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 24 kWh |
| Energiklass (A-G) | F |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
8 183 kr (inkl. lev.) | Monitor AG Neovo DW2701 | i lager |