| Miljömärkning | EPEAT EnergyStar |
|---|---|
| TCO-märkning | TCO Displays 5.0 |
| Tillverkare | Fujitsu |
|---|---|
| Lägsta pris | 6992:- |
| Pekskärm | Nej |
|---|---|
| Portabel | Nej |
| Typ | Datorskärm 14-22" |
| Färg | Svart |
|---|---|
| Utformning panel | Platt |
| Bredd | 508mm |
|---|---|
| Djup, utan stativ | 60mm |
| Djup | 180mm |
| Höjd, utan stativ | 343mm |
| Höjd | 370mm |
| Produktvikt | 7.1g |
| Vikt, utan stativ | 4.2Kg |
| Höjdjustering | 110mm |
|---|---|
| Höj- och sänkbar | Ja |
| Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Ja |
| Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
| Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
| Inbyggd kamera | Nej |
|---|
| 3D-stöd (3D-ready) | Nej |
|---|---|
| Adaptiv synk-teknik | Nej |
| HDCP | Ja |
| HDR-stöd | Nej |
| Typ av VESA-fäste | 100x100mm |
| VESA-fäste | Ja |
| Minneskortsläsare | Nej |
|---|
| Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
|---|
| Anslutning för 9V/12V/14V | NejV |
|---|---|
| Effektförbrukning drift | 22W |
| Effektförbrukning standby/viloläge | 0.2W |
| Lanseringsår | 2011 |
|---|
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
6 992 kr (inkl. lev.) | 22" Fujitsu BW-6 proGREEN | inkommande |