| Miljömärkning | EPEAT EnergyStar |
|---|
| Tillverkare | Lenovo |
|---|---|
| Lägsta pris | 1892:- |
| Tillgänglighet | i lager |
| Rank | 3011 |
| Antal priser | 1 |
| Skärmstorlek | 22' |
|---|---|
| Pekskärm (touchscreen) | Nej |
| Färg | Silver Svart |
|---|---|
| Utformning panel | Platt |
| Bredd | 508mm |
|---|---|
| Djup, utan stativ | 43.4mm |
| Djup | 178.6mm |
| Höjd, utan stativ | 307.9mm |
| Höjd | 443.4mm |
| Produktvikt | 3.9Kg |
| Vikt, utan stativ | 2.2Kg |
| Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Ja |
|---|---|
| Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
| Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
| DVI in | Ja |
|---|---|
| Antal HDMI-ingångar | 1st |
| HDMI-version | 1.4A |
| HDMI | Ja |
| Hörlursutgång | Nej |
| Inbyggd USB-hubb | Nej |
| VGA in | Ja |
| Inbyggd kamera | Nej |
|---|
| VESA-fäste | Ja |
|---|---|
| VESA-fäste (storlek) | 100x100mm |
| Effekt (RMS) | 1.5W |
|---|
| Anslutning för 9V/12V/14V | NejV |
|---|---|
| Effektförbrukning drift | 13W |
| Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5W |
| Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 13 kWh |
| Energiklass (A-G) | D |
| Lanseringsår | 2021 |
|---|
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
1 892 kr (inkl. lev.) | E22-28(H20215FE0)21.5INCH MONITOR-HDMI | i lager |