| Tillverkare | Dell |
|---|---|
| Lägsta pris | 2683:- |
| Tillgänglighet | inkommande |
| Rank | 4164 |
| Skärmstorlek | 22' |
| Portabel | Nej |
|---|---|
| Typ | Datorskärm 14-22" |
| Pekskärm (touchscreen) | Nej |
| Utformning panel | Platt |
|---|
| Bredd | 487.3mm |
|---|---|
| Djup, utan stativ | 52.1mm |
| Djup | 179.6mm |
| Höjd, utan stativ | 290mm |
| Höjd | 364mm |
| Produktvikt | 4.97Kg |
| Vikt, utan stativ | 3.36Kg |
| Höjdjustering | 150mm |
|---|---|
| Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Ja |
| Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
| Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
| Justerbar höjd | Ja |
| Antal HDMI-ingångar | 1st |
|---|---|
| HDMI-version | 1.4A |
| HDMI | Ja |
| Hörlursutgång | Nej |
| USB 3.0 | 1st |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-C Power Delivery | Ja |
| VGA in | Nej |
| USB-strömförsörjningseffekt | 65W |
| Inbyggd kamera | Nej |
|---|
| HDCP | Ja |
|---|---|
| VESA-fäste | Ja |
| Stöd för HDR | Nej |
| VESA-fäste (storlek) | 100x100mm |
| Inbyggda högtalare | Nej |
|---|
| Anslutning för 9V/12V/14V | NejV |
|---|---|
| Effektförbrukning drift | 12W |
| Effektförbrukning standby/viloläge | 0.3W |
| Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 12 kWh |
| Energiklass (A-G) | D |
| Lanseringsår | 2022 |
|---|
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
2 683 kr (inkl. lev.) | 22" Dell P2223HC - 1920x1080 (FHD) - IPS - 65W USB-C HUB | Backorder |