| Miljömärkning | EnergyStar |
|---|---|
| TCO-märkning | TCO Displays 8.0 |
| Tillverkare | Dell |
|---|---|
| Lägsta pris | 3606:- |
| Tillgänglighet | i lager |
| Rank | 3374 |
| Skärmstorlek | 24' |
| Portabel | Nej |
|---|---|
| Typ | Datorskärm 23-30" |
| Pekskärm (touchscreen) | Nej |
| Färg | Svart |
|---|---|
| Utformning panel | Platt |
| Bredd | 550.6mm |
|---|---|
| Djup, utan stativ | 52.4mm |
| Djup | 187mm |
| Höjd, utan stativ | 326.5mm |
| Höjd | 489.1mm |
| Produktvikt | 4.54Kg |
| Vikt, utan stativ | 3.3Kg |
| Funktioner | Flimmerfri |
|---|---|
| Höjdjustering | 100mm |
| Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Nej |
| Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
| Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Nej |
| Justerbar höjd | Ja |
| Inbyggd kamera | Nej |
|---|
| 3D-stöd (3D-ready) | Nej |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
| Stöd för HDR | Nej |
| VESA-fäste (storlek) | 100x100mm |
| Effekt (RMS) | 2W |
|---|
| Effektförbrukning drift | 17W |
|---|---|
| Effektförbrukning standby/viloläge | 0.3W |
| Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 11 kWh |
| Energiklass (A-G) | C |
| Energiklass (HDR) | E |
| Lanseringsår | 2020 |
|---|
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
3 606 kr (inkl. lev.) | Dell E2420HS - LED-skärm - 24" (23.8" visbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA - med 3 års avanc... | i lager |