| Miljömärkning | EPEAT EnergyStar |
|---|
| Tillverkare | ViewSonic |
|---|---|
| Lägsta pris | 4612:- |
| Multitouch | Ja |
|---|---|
| Pekskärm | Ja |
| Portabel | Nej |
| Typ | Datorskärm 23-30" |
| Färg | Svart |
|---|---|
| Utformning panel | Platt |
| Bredd | 573mm |
|---|---|
| Djup, utan stativ | 47mm |
| Djup | 47mm |
| Höjd | 353mm |
| Produktvikt | 5.51g |
| Funktioner | Ögonvänlig |
|---|---|
| Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Nej |
| Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
| Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Nej |
| Inbyggd kamera | Nej |
|---|
| Typ av VESA-fäste | 100x100mm |
|---|---|
| VESA-fäste | Ja |
| Effektförbrukning drift | 25W |
|---|---|
| Effektförbrukning standby/viloläge | 0.3W |
| Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 15 kWh |
| Energiklass (A-G) | E |
| Lanseringsår | 2017 |
|---|
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
4 612 kr (inkl. lev.) | Monitor ViewSonic TD2430 23,6" | i lager | |
| Besök |
|
5 350 kr (inkl. lev.) | Viewsonic Td2430, 59,9 Cm (23.6"), 1920 X 1080 Pixlar, Full Hd, Lcd, 5 | i lager | |
| Besök |
|
5 352 kr (ex. moms) | Viewsonic TD2430 computerskærm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 pixel Fuld | i lager |