| Miljömärkning | EPEAT EnergyStar |
|---|---|
| TCO-märkning | TCO Displays 9.0 |
| Tillverkare | Philips |
|---|---|
| Lägsta pris | 3469:- |
| Pekskärm | Nej |
|---|---|
| Portabel | Nej |
| Typ | Datorskärm 23-30" |
| Färg | Svart |
|---|---|
| Utformning panel | Platt |
| Bredd | 546mm |
|---|---|
| Djup, utan stativ | 49mm |
| Djup | 206mm |
| Höjd, utan stativ | 367mm |
| Höjd | 541mm |
| Produktvikt | 5.09g |
| Vikt, utan stativ | 3.5Kg |
| Funktioner | Flimmerfri |
|---|---|
| Höjdjustering | 150mm |
| Höj- och sänkbar | Ja |
| Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Ja |
| Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
| Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
| Inbyggd kamera | Nej |
|---|
| 3D-stöd (3D-ready) | Nej |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Typ av VESA-fäste | 100x100mm |
| VESA-fäste | Ja |
| Minneskortsläsare | Nej |
|---|
| Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
|---|
| Anslutning för 9V/12V/14V | NejV |
|---|---|
| Effektförbrukning drift | 21W |
| Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5W |
| Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 18 kWh |
| Lanseringsår | 2019 |
|---|
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
3 469 kr (inkl. lev.) | 25" Philips B Line 252B9 | inkommande |