| Miljömärkning | EPEAT EnergyStar |
|---|---|
| TCO-märkning | TCO Displays 9.0 |
| Tillverkare | Philips |
|---|---|
| Lägsta pris | 5345:- |
| Multitouch | Ja |
|---|---|
| Pekskärm | Ja |
| Portabel | Nej |
| Typ | Datorskärm 23-30" |
| Färg | Svart |
|---|---|
| Utformning panel | Platt |
| Bredd | 554mm |
|---|---|
| Djup, utan stativ | 50mm |
| Djup | 227mm |
| Höjd, utan stativ | 338mm |
| Höjd | 413mm |
| Produktvikt | 8.15g |
| Vikt, utan stativ | 4.86Kg |
| Funktioner | Flimmerfri |
|---|---|
| Höjdjustering | 184mm |
| Höj- och sänkbar | Ja |
| Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Nej |
| Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
| Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Nej |
| Inbyggd kamera | Nej |
|---|
| 3D-stöd (3D-ready) | Nej |
|---|---|
| Adaptiv synk-teknik | Nej |
| HDCP | Ja |
| HDR-stöd | Nej |
| Typ av VESA-fäste | 100x100mm |
| VESA-fäste | Ja |
| Minneskortsläsare | Nej |
|---|
| Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
|---|
| Anslutning för 9V/12V/14V | NejV |
|---|---|
| Effektförbrukning drift | 16W |
| Effektförbrukning standby/viloläge | 0.3W |
| Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 18 kWh |
| Energiklass (A-G) | E |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
5 345 kr (inkl. lev.) | Philips 242B9T/00 24" touch display | i lager | |
| Besök |
|
5 432 kr (inkl. lev.) | 24" Philips B Line 242B9T Speakers | i lager | |
| Besök |
|
5 864 kr (inkl. lev.) | Philips 242B9t - Led-Skärm - 24" (23.8" Visbar) - Pekskärm - 1920 X 10 | i lager | |
| Besök |
|
5 866 kr (ex. moms) | Philips 242B9T skärm - WLED - 24" - IPS - 5ms - Full HD 1920x1080 vid | i lager | |
| Besök | Databyrån | 6 864 kr (inkl. lev.) | 23.8" Philips 242B9T/00, IPS 1920x1080, 4 ms, 10-point touch, IP54, VG | i lager | |
| Besök |
|
6 864 kr (inkl. lev.) | 23.8" Philips 242B9T/00, IPS 1920x1080, 4 ms, 10-point touch, IP54, VG | i lager |