| Miljömärkning | EnergyStar |
|---|---|
| TCO-märkning | TCO Displays 8.0 |
| Tillverkare | NEC |
|---|---|
| Lägsta pris | 9841:- |
| Multitouch | Ja |
|---|---|
| Pekskärm | Nej |
| Typ | 4K datorskärm |
| Färg | Svart |
|---|---|
| Utformning panel | Platt |
| Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Ja |
|---|---|
| Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Nej |
| DisplayPort | Ja |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| USB-kontakter (totalt) | 1st |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Typ av USB-kontakt | USB (Typ A) |
| USB för videosignal | Ja |
| HDR-stöd | Ja |
|---|
| Anslutning för 9V/12V/14V | NejV |
|---|---|
| Effektförbrukning drift | 85W |
| Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5W |
| Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 85 kWh |
| Lanseringsår | 2021 |
|---|
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök | Datia | 9 841 kr (inkl. lev.) | Sharp / NEC 50"" ME-Series Large Format | i lager | |
| Besök |
|
11 746 kr (inkl. lev.) | Nec Multisync Me501 - 50" Diagonal Klass Me Series Led-Bakgrundsbelyst | i lager | |
| Besök |
|
12 411 kr (inkl. lev.) | NEC ME501 | inkommande | |
| Besök |
|
13 290 kr (inkl. lev.) | NEC MultiSync ME501 50" Display | i lager |