| Miljömärkning | EnergyStar |
|---|---|
| TCO-märkning | TCO'99 |
| Tillverkare | HP |
|---|---|
| Lägsta pris | 4124:- |
| Multitouch | Nej |
|---|---|
| Pekskärm | Nej |
| Färg | Svart Silver |
|---|---|
| Utformning panel | Platt |
| Bredd | 523.5mm |
|---|---|
| Djup | 289mm |
| Höjd | 481.3mm |
| Produktvikt | 9g |
| Höj- och sänkbar | Ja |
|---|---|
| Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Ja |
| Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
| Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
| Inbyggd kamera | Nej |
|---|
| 3D-stöd (3D-ready) | Nej |
|---|---|
| Adaptiv synk-teknik | Nej |
| HDCP | Nej |
| HDR-stöd | Nej |
| Typ av VESA-fäste | 100x100mm |
| VESA-fäste | Ja |
| Minneskortsläsare | Nej |
|---|
| Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
|---|
| Anslutning för 9V/12V/14V | NejV |
|---|---|
| Effektförbrukning standby/viloläge | 2W |
| Lanseringsår | 2007 |
|---|
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
4 124 kr (inkl. lev.) | Hp W2207h - Lcd-Skärm - 22" - 1680 X 1050 @ 60 Hz - Tn - 300 Cd/M² - 1 | i lager |