| Miljömärkning | EPEAT EnergyStar |
|---|---|
| TCO-märkning | TCO Displays 9.0 |
| Tillverkare | Dell |
|---|---|
| Lägsta pris | 2363:- |
| Pekskärm | Nej |
|---|---|
| Portabel | Nej |
| Typ | Datorskärm 23-30" |
| Färg | Svart Silver |
|---|
| Djup, utan stativ | 52.1mm |
|---|---|
| Vikt, utan stativ | 3.39Kg |
| Funktioner | Flimmerfri USB Power Delivery (PD) |
|---|---|
| Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Ja |
| Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
| Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
| Inbyggd kamera | Nej |
|---|
| HDCP | Ja |
|---|---|
| HDR-stöd | Nej |
| Inbyggda högtalare | Nej |
|---|
| Effektförbrukning drift | 14.5W |
|---|---|
| Effektförbrukning standby/viloläge | 0.2W |
| Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 15 kWh |
| Energiklass (A-G) | D |
| Energiklass (HDR) | E |
| Lanseringsår | 2021 |
|---|
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök | Datia | 2 363 kr (inkl. lev.) | DELL P2422HE - Without stand - LED monitor - 24" (23.8" viewable) - 19 | i lager | |
| Besök |
|
2 490 kr (inkl. lev.) | 24" Dell P2422HE(WO No Stand) | i lager | |
| Besök |
|
2 610 kr (ex. moms) | Dell P2422HE skärm - WLED - 24" - IPS - 5ms,8ms - Full HD 1920x1080 vi | i lager | |
| Besök |
|
3 110 kr (inkl. lev.) | Dell P2422he - Utan Ställ - Led-Skärm - 24" (23.8" Visbar) - 1920 X 10 | i lager |