| Tillverkare | LG |
|---|---|
| Lägsta pris | 4346:- (OutOfStock) |
| Tillgänglighet | i lager |
| Rank | 1977 |
| Antal priser | 8 |
| Skärmstorlek | 22' |
|---|---|
| Portabel | Nej |
| Typ | Datorskärm 14-22" |
| Färg | Svart |
|---|---|
| Utformning panel | Platt |
| Djup, utan stativ | 53.8mm |
|---|
| Bildförhållande | 16:9 |
|---|---|
| Bakbelysning | LED (lysdiod) |
| Paneltyp | IPS |
| Bildskärmsteknik | LCD |
| Dynamisk kontrast | 400000 : 1 |
| Ljusstyrka | 250cd/m² |
| Max upplösning | 1920x1080 |
| Uppdateringsfrekvens | 60Hz |
| Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Nej |
|---|
| DVI in | Nej |
|---|---|
| Antal HDMI-ingångar | 2st |
| HDMI | Ja |
| USB-kontakter (totalt) | 1st |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| VGA in | Ja |
| Övriga anslutningar | Ethernet / LAN |
| HDCP | Ja |
|---|
| Anslutning för 9V/12V/14V | NejV |
|---|---|
| Effektförbrukning drift | 33W |
| Lanseringsår | 2020 |
|---|
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
4 346 kr (inkl. lev.) | LG SM3G 22SM3G - 1920x1080 (FHD) - 60Hz - IPS | i lager | |
| Besök |
|
4 569 kr (inkl. lev.) | LG 22SM3G-B digital signage-skärm 22 tum Full HD IPS 250 cd/m², svart | i lager | |
| Besök |
|
4 569 kr (inkl. lev.) | LG 22SM3G-B 22" Display | slut i lager | |
| Besök |
|
4 643 kr (inkl. lev.) | LG 22SM3G-B - 22" Diagonal klass (21.5" visbar) - | i lager | |
| Besök | Multitech Data | 4 990 kr (inkl. lev.) | 22" LG 22SM3G-B, IPS 1920x1080, 16/7-drift, högtalare, LAN/WiFi, WebOS | i lager | |
| Besök | OverClockers | 4 990 kr (inkl. lev.) | 22" LG 22SM3G-B, IPS 1920x1080, 16/7-drift, högtalare, LAN/WiFi, WebOS | i lager | |
| Besök | Databyrån | 5 090 kr (inkl. lev.) | 22" LG 22SM3G-B, IPS 1920x1080, 16/7-drift, högtalare, LAN/WiFi, WebOS | i lager | |
| Besök |
|
6 134 kr (inkl. lev.) | LG 22SM3G-B Digital signage display 54.6 cm (21.5') IPS Wi-Fi 250 cd/m² Full HD Black Built-in processor 16/7 | i lager |