| Miljömärkning | EnergyStar |
|---|---|
| TCO-märkning | TCO Displays 8.0 |
| Tillverkare | HP |
|---|---|
| Lägsta pris | 2551:- |
| Pekskärm | Nej |
|---|---|
| Portabel | Nej |
| Typ | Datorskärm 23-30" |
| Färg | Svart Silver |
|---|---|
| Utformning panel | Platt |
| Bredd | 539.4mm |
|---|---|
| Djup, utan stativ | 47mm |
| Djup | 207mm |
| Höjd, utan stativ | 32.33mm |
| Höjd | 494.9mm |
| Produktvikt | 6.3g |
| Inbyggd kamera | Nej |
|---|
| HDCP | Ja |
|---|---|
| Typ av VESA-fäste | 100x100mm |
| VESA-fäste | Ja |
| Minneskortsläsare | Nej |
|---|
| Inbyggda högtalare | Nej |
|---|
| Effektförbrukning drift | 22W |
|---|---|
| Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5W |
| Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 14 kWh |
| Energiklass (A-G) | D |
| Lanseringsår | 2021 |
|---|
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
2 551 kr (inkl. lev.) | HP E24u G4 24" LED-skärm | i lager | |
| Besök |
|
2 742 kr (inkl. lev.) | 24" HP E24u G4 - 1920x1080 - IPS - 65w USB HUB | i lager | |
| Besök |
|
2 751 kr (inkl. lev.) | HP E24u G4 platta pc-skärmar 605 cm (23.8") 1920 x 1080 pixlar Full HD | i lager | |
| Besök |
|
3 037 kr (inkl. lev.) | HP E24u G4 - E-Series - LED-skärm - Full HD (1080p) - 24" | i lager | |
| Besök |
|
3 227 kr (inkl. lev.) | Hp E24u G4 - E-Series - Led-Skärm - 24" (23,8" Synlig) - 1920 X 1080 F | i lager | |
| Besök | Datia | 4 088 kr (inkl. lev.) | HP E24u G4 computer monitor 60.5 | i lager | |
| Besök |
|
4 509 kr (ex. moms) | HP E24u G4 skärm - LED-bakgrundsbelysning - 24" - IPS - 5ms - Full HD | i lager |