| Tillverkare | Apple |
|---|---|
| Lägsta pris | 21449:- (OutOfStock) |
| Tillgänglighet | i lager |
| Rank | 2815 |
| Antal priser | 2 |
| Skärmstorlek | 27' |
|---|---|
| Portabel | Nej |
| Pekskärm (touchscreen) | Nej |
| Utformning panel | Platt |
|---|
| Bredd | 623mm |
|---|---|
| Djup, utan stativ | 31mm |
| Djup | 168mm |
| Höjd, utan stativ | 362mm |
| Höjd | 478mm |
| Produktvikt | 6.3g |
| Vikt, utan stativ | 5.5Kg |
| Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
|---|---|
| Justerbar höjd | Nej |
| HDMI | Nej |
|---|---|
| Hörlursutgång | Nej |
| USB 3.0 | 3st |
| USB-kontakter (totalt) | 3st |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Thunderbolt-version | Thunderbolt 3 |
| Thunderbolt | Ja |
| VGA in | Nej |
| Inbyggd kamera | Ja |
|---|
| VESA-fäste | Ja |
|---|---|
| VESA-fäste (storlek) | 100x100mm |
| Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
|---|
| Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5W |
|---|---|
| Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 21 kWh |
| Energiklass (A-G) | E |
| Lanseringsår | 2022 |
|---|---|
| Nyckelord | Apple Display |
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
21 449 kr (inkl. lev.) | Apple Studio Display -skärm, VESA-fästeadapter och nanobelagt glas (MMYX3) | slut i lager | |
| Besök |
|
29 008 kr (inkl. lev.) | Apple Studio Display Nano-texture glass - LCD-skärm - 27" - 5120 x 2880 5K @ 60 Hz - 600 cd/m² - Thunderbolt 5 - högtalare med subwoofer | i lager |