| Tillverkare | Philips |
|---|---|
| Lägsta pris | 1430:- (InStock) |
| Tillgänglighet | i lager |
| Rank | 1580 |
| Antal priser | 3 |
| Skärmstorlek | 23.6' |
|---|---|
| Portabel | Nej |
| Pekskärm (touchscreen) | Nej |
| Färg | Svart |
|---|---|
| Skärmkrökning | 1500R |
| Utformning panel | Böjd |
| Bredd | 536mm |
|---|---|
| Djup, utan stativ | 66mm |
| Djup | 202mm |
| Höjd, utan stativ | 322mm |
| Höjd | 413mm |
| Produktvikt | 3.14Kg |
| Vikt, utan stativ | 2.46Kg |
| Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Nej |
|---|---|
| Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
| Antal DisplayPort-ingångar | 0st |
|---|---|
| DisplayPort | Nej |
| DVI in | Nej |
| Antal HDMI-ingångar | 1st |
| HDMI | Ja |
| Inbyggd USB-hubb | Nej |
| VGA in | Ja |
| Inbyggd kamera | Nej |
|---|
| Typ av synk | AMD FreeSync |
|---|---|
| Adaptiv synk-teknik | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
| VESA-fäste (storlek) | 100x100mm |
| Inbyggda högtalare | Nej |
|---|
| Anslutning för 9V/12V/14V | NejV |
|---|---|
| Effektförbrukning drift | 27.9W |
| Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5W |
| Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 20 kWh |
| Energiklass (A-G) | F |
| Lanseringsår | 2021 |
|---|
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
1 430 kr (inkl. lev.) | PHILIPS 241E1SC/00 | i lager | |
| Besök |
|
1 543 kr (inkl. lev.) | Philips E Line 241E1SC/00 LED display 59.9 cm (23.6") 1920 x 1080 pixels Full HD Black | i lager | |
| Besök |
|
1 675 kr (inkl. lev.) | Philips E Line 241E1SC/00 platta pc-skärmar 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 pixlar Full HD LED Svart | i lager |