| Miljömärkning | EPEAT EnergyStar |
|---|
| Tillverkare | ViewSonic |
|---|---|
| Lägsta pris | 2097:- |
| Pekskärm | Nej |
|---|---|
| Portabel | Ja |
| Typ | Datorskärm 14-22" |
| Färg | Röd Svart Silver |
|---|---|
| Utformning panel | Platt |
| Djup, utan stativ | 16mm |
|---|---|
| Djup | 16mm |
| Höjd | 223mm |
| Produktvikt | 0.8g |
| Vikt, utan stativ | 0.8Kg |
| Funktioner | Ögonvänlig USB Power Delivery (PD) |
|---|---|
| Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Ja |
| Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
| Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Nej |
| Inbyggd kamera | Nej |
|---|
| HDCP | Ja |
|---|
| Anslutning för 9V/12V/14V | NejV |
|---|---|
| Effektförbrukning standby/viloläge | 0.3W |
| Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 7 kWh |
| Energiklass (A-G) | C |
| Energiklass (HDR) | G |
| Lanseringsår | 2020 |
|---|
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
2 097 kr (inkl. lev.) | Viewsonic VA1655 40 cm (15,6 tum) bärbar skärm (Full HD, IPS-panel, mi | i lager | |
| Besök |
|
2 421 kr (inkl. lev.) | ViewSonic VA1655 - LED-skärm - Full HD (1080p) - 16" | i lager | |
| Besök |
|
2 577 kr (inkl. lev.) | Viewsonic Va1655, 40,6 Cm (16"), 1920 X 1080 Pixlar, Full Hd, Led, 7 M | i lager | |
| Besök |
|
3 235 kr (inkl. lev.) | VA1655 16-tums BÄRBAR MONITOR VIEWSONIC | i lager |