| Miljömärkning | EnergyStar |
|---|
| Tillverkare | Benq |
|---|---|
| Lägsta pris | 8029:- |
| Tillgänglighet | i lager |
| Rank | 2563 |
| Skärmstorlek | 24.1' |
| Portabel | Nej |
|---|---|
| Typ | Datorskärm 23-30" |
| Pekskärm (touchscreen) | Nej |
| Utformning panel | Platt |
|---|
| Bredd | 543.5mm |
|---|---|
| Djup, utan stativ | 56.4mm |
| Djup | 230.71mm |
| Höjd, utan stativ | 356mm |
| Höjd | 428.5mm |
| Produktvikt | 6.7Kg |
| Vikt, utan stativ | 4.9Kg |
| Höjdjustering | 140mm |
|---|---|
| Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Ja |
| Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
| Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
| Justerbar höjd | Ja |
| Inbyggd kamera | Nej |
|---|
| 3D-stöd (3D-ready) | Ja |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
| Stöd för HDR | Ja |
| VESA-fäste (storlek) | 100x100mm |
| Minneskortläsare | Ja |
|---|
| Inbyggda högtalare | Nej |
|---|
| Anslutning för 9V/12V/14V | NejV |
|---|---|
| Effektförbrukning drift | 16W |
| Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5W |
| Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 18 kWh |
| Energiklass (A-G) | E |
| Lanseringsår | 2018 |
|---|
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök | Buyersclub | 8 544 kr (inkl. lev.) | BenQ PhotoVue SW240 - SW Series - LED-skärm - 24.1" | i lager | |
| Besök |
|
8 575 kr (inkl. lev.) | BenQ SH240 - Bildskärmshuva - grå - för PhotoVue SW240 | i lager | |
| Besök |
|
8 575 kr (inkl. lev.) | Benq Photovue Sw240 - Sw Series - Led-Skärm - 24.1" (24" Visbar) - 1920 X 1200 @ 60 Hz - Ips - 250 Cd/M² - 1000:1 - 5 Ms - Hdmi, Dvi-D, Displayport - Grå | i lager |