| Tillverkare | HP |
|---|---|
| Lägsta pris | 13925:- |
| Typ | SSD |
|---|
| Paneltyp | IPS |
|---|---|
| Skärmstorlek | 14' |
| Färg | Silver |
|---|
| Djup | 220mm |
|---|---|
| Höjd | 30mm |
| Produktvikt | 1.39g |
| Ljusstyrka | 300cd/m² |
|---|---|
| Panelteknologi | LED LCD |
| Numeriskt tangentbord | Nej |
|---|---|
| Säkerhet | Fingeravtrycksläsare |
| Typ av DisplayPort-kontakt | Via USB-C |
|---|---|
| HDMI-version | 2.1A |
| HDMI | Ja |
| USB-kontakt | Ja |
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Ethernet-anslutning (RJ45) | Ja |
| Trådlöst nätverk (Wi-Fi) | Ja |
| Plattform | PC |
|---|
| Flash/SSD-storlek | 512GB |
|---|---|
| Antal SSD | 1st |
| Flash/SSD | Ja |
| Optisk enhet | Nej |
| Antal minnesplatser | 2st |
|---|---|
| RAM-minne | 16GB |
| Neural Processor Unit (NPU) | Intel AI Boost |
|---|---|
| Processormodell | Intel Core Ultra 7 155U |
| Batterikapacitet (Wh) | 56Wh |
|---|
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
13 925 kr (inkl. lev.) | HP Probook 440 G11 - 14" | Intel® Core™ Ultra 7 | 16GB | 512GB | i lager | |
| Besök |
|
14 202 kr (inkl. lev.) | Hp Probook 440 G11 Notebook - Intel Core Ultra 7 - 155U / Upp Till 4.8 | i lager | |
| Besök |
|
14 499 kr (inkl. lev.) | HP ProBook 440 14 tum G11 Notebook PC | i lager | |
| Besök | Datia | 14 505 kr (inkl. lev.) | HP Probook 440 G11 Intel Core Ultra 7 155U 14inch WUXGA AG LED UWVA 16 | i lager | |
| Besök |
|
14 646 kr (ex. moms) | HP ProBook 440 G11 Notebook Bärbar dator - Intel Core Ultra 7 (Series | i lager | |
| Besök |
|
14 990 kr (inkl. lev.) | Hp Probook 440 G11 Core Ultra 7 16gb 512gb 14" | inkommande | |
| Besök |
|
16 238 kr (inkl. lev.) | HP ProBook 440 G11/U7-155U/16/512/14" | i lager | |
| Besök |
|
16 238 kr (inkl. lev.) | HP ProBook 440 G11 14" Full HD+ - A37SXET#UUW | i lager |