| Tillverkare | Asus |
|---|---|
| Lägsta pris | 17990:- |
| Typ | Gaming Laptop SSD |
|---|
| Bildförhållande | 16:9 (Widescreen) |
|---|---|
| Paneltyp | IPS |
| Pekskärm | Nej |
| Skärmstorlek | 15.6' |
| Skärmupplösning | 2560x1440 |
| Uppdateringsfrekvens | 165Hz |
| Bredd | 354mm |
|---|---|
| Djup | 251mm |
| Höjd | 22.4mm |
| Produktvikt | 2.2g |
| Färgåtergivning (DCI-P3) | 100% av DCI-P3 |
|---|---|
| Ljusstyrka | 300cd/m² |
| Funktioner | Bakgrundsbelyst tangentbord |
|---|---|
| Inbyggd kamera | Ja |
| Turbo Boost/Core | Ja |
| HDMI | Ja |
|---|---|
| Thunderbolt-version | Thunderbolt 4 |
| Thunderbolt | Ja |
| Grafikminne | 8GB |
|---|---|
| Typ av grafikminne | GDDR6 |
| Dedikerat grafikminne | Ja |
| Grafikprocessor | GeForce RTX 4070 |
| Adaptiv synk-teknik | NVIDIA G-Sync |
|---|---|
| Plattform | PC |
| Flash/SSD-storlek | 1000GB |
|---|---|
| Protokoll | NVMe |
| Antal SSD | 1st |
| Flash/SSD | Ja |
| Optisk enhet | Nej |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
|---|---|
| Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
| Maximal minnesmängd | 32GB |
|---|---|
| Minneshastighet | 4800MHz |
| Minnestyp | DDR5 |
| RAM-minne | 32GB |
| 32/64-bitars OS | 64Bit |
|---|---|
| Operativsystem | Windows 11 Home |
| Processorhastighet | 2.4GHz |
|---|---|
| Processorkärntyp | 10core (Deca) |
| Processormodell | Intel Core i7 13620H |
| Batterikapacitet (Wh) | 90Wh |
|---|
| Butik | Pris | Modell | Status | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Besök |
|
17 990 kr (inkl. lev.) | ASUS TUF F15 - i7 | 32GB | 1TB | RTX 4070 | i lager |